TC6519 장거리 풀 HD PTZ 열화상 카메라
특징

2. GHT의 초균질화 및 NIR 레이저의 전력 소비 제어 기능은 더 나은 효과를 보장합니다.
3. 독립형 레이저 광 스위치.
4. 360° 연속 회전 PT, 안정적인 회전.
5. 일체형 알루미늄 합금 하우징, IP66 등급 방수 및 방진 기능.
애플리케이션




기술 사양
| 모델 | TC6519-XYP |
| 발각 | 차량: 16400m, 사람: 5800m |
| 인식 | 차량: 4200m, 사람: 1600m |
| 감지기 | 5세대 UFPA 센서, 12μm |
| 해결 | 640*512 (옵션으로 1280*1024 해상도 지원) |
| 유령 같은 | 8~14μm |
| 넷디 | 40mK(25℃ F1.0 기준) |
| 초점 거리 | 38~190mm, 5배 광학 줌 |
| 8배 디지털 줌 | |
| 시야각 | 11.9°×9.5°~2.4°×1.9 |
| 렌즈 제어 | 1. 줌: 광학 줌 2. 초점: 수동/자동 초점, 3A 적응형 능동 초점 알고리즘, 다양한 트리거 모드 지원, 정밀하고 빠른 초점 3. 광학 장치: 3CAM 모드 및 AS+DOE 광학 장치 구조, 높은 적외선 투과율, 가상 초점 없음, 줌 과정에서 축 축소 |
| 이미지 처리 | 1. TEC 없이도 안정적인 작동 온도, 4초 미만의 시동 시간 |
| 2. SDE 디지털 이미지 처리 | |
| 3. 16가지 의사색상 및 흑백, 흑백 반전 | |
| 4. AGC | |
| 5. 1배~8배 디지털 증폭 | |
| 6. NUC 보정: 자동/수동 보정, 배경 보정 | |
| 7. 강력한 자외선 차단: 햇볕으로 인한 손상 방지 | |
| 8. 불량 화소 보정: 불량 화소 보정 기능을 지원합니다. | |
| 9. 범위 측정자: 범위 측정자 지원 | |
| 상승 | 1. 온도 보정: 열화상 설계로 온도 변화에도 불구하고 이미지 선명도가 유지됩니다. 2. 장면 모드: 다양한 장면 구성을 지원하여 여러 환경에 맞춰 사용할 수 있습니다. |
| 지능적인 분석 | 1. 침입 감지, 경계 침범 감지, 출입 감지, 동작 감지, 화재 경보/고온 경보 2. 교차선 감지 3. 자동 추적 지원 |
| 시간화재/연기 감지 | 1. 화재 감지 경보: 임계값 255단계, 목표물 크기 및 개수 설정 가능(1~16개), 가장 눈에 띄는 목표물 자동 표시, 열점 추적 기능 2. 영상 알람 + 소리 알람 등 다양한 알람 방식 |
| 비디오/오디오 | 1. 1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1024×768, 1280×720, 704×576, 640×512, 640×480, 400×300, 384×288, 352×288, 352×240 해상도 지원 2. 비디오 인코딩: H.265/H.264/MJPEG, 멀티 스트림 지원 3. 비디오 코덱률: 32Kbps~16Mbps, 오디오 인코딩: G.711A/G.711U/G726 4. 이미지 좌우 반전 / 상하 반전 / 대각선 5. OSD 설정: OSD 표시 설정, 시야각, 초점 거리 및 사전 설정 비트 이름 설정을 지원합니다. |
| 주택 | 1. 재질: 고강도 알루미늄 합금 외피, 방수 밀봉 처리로 곰팡이 및 습기 발생을 방지합니다. |
| 2. 구조: 일체형 단일 창 디자인 | |
| 3. 표면 코팅: PTA 3중 내식 코팅, 해수 부식 방지 | |
| 4. 인터페이스: 항공 방수 플러그 | |
| PT | 1. 하중 용량: 50kg |
| 2. 회전: 좌우 이동(팬): 0~360도, 상하 이동(틸트): -45~+45도 | |
| 3. 회전 속도: 좌우 회전(팬): 30°/초, 상하 회전(틸트): 15°/초 | |
| 4. 프리셋 3000(가변 속도 PT 옵션) | |
| 인터페이스 | RJ45 네트워크 인터페이스 |
| 환경 | 1. 작동 온도: -25℃ ~ +55℃ (-40℃ 옵션) |
| 2. 보관 온도: -35℃ ~ +75℃ | |
| 3. 습도: 90% 미만 | |
| 4. 방수/방진 등급: IP67 |
제품 가격
| 모델 | 가격 | 비고 |
| TC6511 | 43300 | |
| TC6516 | 55600 | |
| TC6519 | 73800 | |
| TC61023 | 88300 | |
| TC61330 | 179000 | |
| TC12107 | 72300 | |
| TC12615 | 102200 | |
| TC12618 | 114800 | |
| TC121023 | 116800 | |
| TC121230 | 191800 | |
| CTC63030 | 397000 | |
| CTC615320 | 430000 | |
| CTC62245 | 510000 | |
| CTC63066 | 610000 | |
| CTC64080 | 689000 | |
| CTC690110 | 727000 | |
| CTC124075 | 1190000 |



