0102030405
저전력 가변 광학 장치
WS1624

모델: WS1624
포장된 상자 수: 12개 유닛
박스 전체 사양: 35x32x32, 11.5kg
포장된 상자 수: 12개 유닛
박스 전체 사양: 35x32x32, 11.5kg
| 유형 | 관측용 망원경 | 확대 | 1 - 6배 |
| 재료 | 알루미늄 합금 | 렌즈 코팅 | 완전 다중 코팅 |
| 특징 | 방수, 충격 방지 | 애플리케이션 | 야외, 전술, 사냥, 야외 활동 |
| 최대 출력 전력 | 1MW 초과, 5MW 미만 | 무게 | 1.5kg |
| 시야각 | 118.4 - 20피트 | 원산지 | 중국 후베이성 |
| 대물렌즈 직경 | 24mm | 포장 | 20 |
| 브랜드 이름 | 장티폰 | 모델 번호 | WS1624 |
| 마운트 베이스 타입 | 30mm | 성능 수준 | 낮은 |
| 조준점의 위치 | 제2 초점면 | 확대 | 1배 - 6배 |
| 조명 | 적색/녹색 조명 5단계 | 튜브 직경 | 30mm |
| 배터리 종류 | CR2032 배터리 1개 | 충격 방지/방습/방수 | 예 |
| 조준선의 위치 | 제2 초점면 | 브랜드 이름 | 장티폰 |
| 색상 | 검은색 | 재료 | 알루미늄 합금 |
| 최소 주문 수량 | 20개 |
RO1620

모델: RO1620
포장된 상자 수: 12개 유닛
박스 전체 사양: 35x32x32, 11.5kg
포장된 상자 수: 12개 유닛
박스 전체 사양: 35x32x32, 11.5kg
| 유형 | 관측용 망원경 | 확대 | 1 - 6배 |
| 재료 | 알루미늄 합금 | 렌즈 코팅 | 완전 다중 코팅 |
| 특징 | 방수, 충격 방지 | 애플리케이션 | 야외, 전술, 사냥, 야외 활동 |
| 최대 출력 전력 | 1MW 초과, 5MW 미만 | 무게 | 1.5kg |
| 시야각 | 118.4 - 20피트 | 원산지 | 중국 후베이성 |
| 대물렌즈 직경 | 24mm | 포장 | 20 |
| 브랜드 이름 | 장티폰 | 모델 번호 | WS1624 |
| 마운트 베이스 타입 | 30mm | 성능 수준 | 낮은 |
| 조준점의 위치 | 제2 초점면 | 확대 | 1배 - 6배 |
| 조명 | 적색/녹색 조명 5단계 | 튜브 직경 | 30mm |
| 배터리 종류 | CR2032 배터리 1개 | 충격 방지/방습/방수 | 예 |
| 조준선의 위치 | 제2 초점면 | 브랜드 이름 | 장티폰 |
| 색상 | 검은색 | 재료 | 알루미늄 합금 |
| 최소 주문 수량 | 20개 |
XGF530B

모델: XGF530B
포장된 상자 수: 10개 단위
박스 전체 사양:605x475x255, 16.4kg
포장된 상자 수: 10개 단위
박스 전체 사양:605x475x255, 16.4kg
| 유형 | 관측용 망원경 | 확대 | 5-30배 |
| 재료 | 알루미늄 합금 | 렌즈 코팅 | 다중 코팅, 완전 다중 코팅 |
| 특징 | 방수, 충격 방지 김 서림 방지 | 애플리케이션 | 야외, 전술, 사냥 야외 활동 |
| 최대 출력 힘 | 1MW 초과, 5MW 미만 | 무게 | 2kg |
| 시야각 | 23.2~3.85피트 | 원산지 | 중국 후베이성 |
| 대물렌즈 지름 | 30mm | 브랜드 이름 | 타이폰 |
| 모델 번호 | XGF530B | 마운트 베이스 타입 | 30mm |
| 성능 수준 | 높은 | 조준점의 위치 | 첫 번째 초점면 |
| 확대 | 5배-30배 | 색상 | 검은색 |
| 조준선의 위치 | 첫 번째 초점면 | 조명 | 붉은 조명 |
| 튜브 직경 | 30mm | 클릭 유형 | 수동 조절 잠금장치 당김 |
| 배터리 종류 | CR2032 배터리 1개 | 충격 방지/안개 방지 방수/방수 | 예 |
| 시차 | 측면 시차 조정, 10야드-무한대 | 심벌 마크 | 맞춤 로고 수락 |


















































